با ارزش ترين برندهاي جهان
100 برند برتر جهان بر اساس تحقيق موسسه اينتربرند و مجله بيزينس ويك:
كوكاكولا با 67.5 ميليارد دلار ارزش، با ارزش ترين برند جهان محسوب مي شود.
1 | Coca Cola |
| 2 | Microsoft |
| 3 | IBM |
| 4 | GE |
| 5 | Intel |
| 6 | Nokia |
| 7 | Disney |
| 8 | McDonald's |
| 9 | Toyota |
| 10 | Marlboro |
| 11 | Mercedes-Benz |
| 12 | Citi |
| 13 | Hewlett-Packard |
| 14 | American Express |
| 15 | Gillette |
| 16 | BMW |
| 17 | Cisco |
| 18 | Louis Vuitton |
| 19 | Honda |
| 20 | Samsung |
| 21 | Dell |
| 22 | Ford |
| 23 | Pepsi |
| 24 | Nescafé |
| 25 | Merrill Lynch |
| 26 | Budweiser |
| 27 | Oracle |
| 28 | Sony |
| 29 | HSBC |
| 30 | Nike |
| 31 | Pfizer |
| 32 | UPS |
| 33 | Morgan Stanley |
| 34 | JPMorgan |
| 35 | Canon |
| 36 | SAP |
| 37 | Goldman Sachs |
| 38 | |
| 39 | Kellogg's |
| 40 | Gap |
| 41 | Apple |
| 42 | Ikea |
| 43 | Novartis |
| 44 | UBS |
| 45 | Siemens |
| 46 | Harley-Davidson |
| 47 | Heinz |
| 48 | MTV |
| 49 | Gucci |
| 50 | Nintendo |
| 51 | Accenture |
| 52 | L'Oreal |
| 53 | Philips |
| 54 | Xerox |
| 55 | eBay |
| 56 | Volkswagen |
| 57 | Wrigley's |
| 58 | Yahoo! |
| 59 | Avon |
| 60 | Colgate |
| 61 | KFC |
| 62 | Kodak |
| 63 | Pizza Hut |
| 64 | Kleenex |
| 65 | Chanel |
| 66 | Nestlé |
| 67 | Danone |
| 68 | Amazon.com |
| 69 | Kraft |
| 70 | Caterpillar |
| 71 | adidas |
| 72 | Rolex |
| 73 | Motorola |
| 74 | Reuters |
| 75 | BP |
| 76 | Porsche |
| 77 | Zara |
| 78 | Panasonic |
| 79 | Audi |
| 80 | Duracell |
| 81 | Tiffany & Co. |
| 82 | Hermes |
| 83 | Hertz |
| 84 | Hyundai |
| 85 | Nissan |
| 86 | Hennessy |
| 87 | ING |
| 88 | Smirnoff |
| 89 | Cartier |
| 90 | Shell |
| 91 | Johnson & Johnson |
| 92 | Moët & Chandon |
| 93 | Prada |
| 94 | Bulgari |
| 95 | Armani |
| 96 | Levi's |
| 97 | LG |
| 98 | Nivea |
| 99 | Starbucks |
| 100 | Heineken |

1 پاسخ به با ارزش ترين برندهاي جهان
سلام.
مرجع دقيقترش رو ممکنه بدی ببينيم معيارها و ايناش چی بوده؟
نظر شما چیست؟